Translation Total Dismissed Active Translated
Bosnian 32 0 32 32
German 22 22 0 0
Spanish 15 0 15 15
Filipino 19 0 19 19
French 30 30 0 0
Hausa 19 3 16 16
Croatian 31 0 31 31
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 6 0 6 6
Italian 31 31 0 0
Malayalam 3 0 3 3
Malay 10 0 10 10
Burmese 3 0 3 3
Dutch 31 0 31 31
Portuguese 30 0 30 30
Somali 12 0 12 12
Albanian 30 0 30 30
Serbian 31 0 31 31
Swahili 19 0 19 19
Tagalog 20 0 20 20
Turkish 11 0 11 11
Vietnamese 30 0 30 30

View check documentation