Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 185 0 185 0
Azerbaijani 108 0 108 1
Bosnian 60 0 60 60
German 20 20 0 0
Spanish 77 0 77 75
Filipino 97 0 97 96
French 55 55 0 0
Hausa 3 3 0 0
Hindi 115 0 115 23
Croatian 82 0 82 82
Hungarian 29 0 29 29
Indonesian 73 3 70 4
Italian 99 0 99 99
Japanese 207 0 207 0
Korean 207 0 207 0
Malayalam 45 0 45 45
Malay 79 0 79 73
Burmese 207 0 207 0
Nepali 207 0 207 0
Dutch 102 0 102 102
Punjabi 207 0 207 0
Pashto 206 0 206 0
Portuguese 106 0 106 105
Slovenian 207 0 207 0
Somali 102 0 102 100
Albanian 100 0 100 100
Serbian 83 0 83 83
Swahili 207 0 207 0
Telugu 207 0 207 0
Tagalog 99 0 99 98
Turkish 5 0 5 0
Tatar 207 0 207 0
Uyghur 207 0 207 0
Uzbek 11 0 11 9
Vietnamese 98 2 96 96

View check documentation