Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 3 0 3 0
Bengali 3 0 3 0
Bosnian 3 0 3 0
Kurdish (Central) 5 0 5 2
German 3 0 3 0
Dhivehi 1 0 1 1
Spanish 4 0 4 1
Persian 2 0 2 2
Filipino 3 0 3 0
French 13 0 13 10
Croatian 3 0 3 0
Indonesian 3 0 3 0
Italian 4 0 4 1
Kazakh 3 0 3 0
Kurdish 5 0 5 2
Malayalam 3 0 3 0
Malay 3 0 3 0
Dutch 4 0 4 1
Portuguese 6 0 6 0
Russian 4 0 4 1
Somali 7 0 7 7
Albanian 3 0 3 0
Serbian 3 0 3 0
Tamil 3 0 3 0
Telugu 1 0 1 1
Thai 4 0 4 1
Tagalog 3 0 3 0
Turkish 14 0 14 12
Urdu 3 0 3 0
Uzbek 3 0 3 0
Vietnamese 3 0 3 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 0

View check documentation