Translation Total Dismissed Active Translated
Bengali 2 0 2 1
Bosnian 1 0 1 0
Kurdish (Central) 2 0 2 1
Spanish 1 0 1 1
Persian 1 0 1 0
Filipino 1 0 1 0
French 3 0 3 1
Croatian 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Italian 1 0 1 0
Kazakh 1 0 1 0
Kurdish 3 0 3 1
Malay 1 0 1 0
Dutch 1 0 1 0
Portuguese 1 0 1 0
Russian 1 0 1 0
Somali 1 0 1 0
Albanian 3 0 3 1
Tamil 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Tagalog 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 1
Urdu 1 0 1 0
Uzbek 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0

View check documentation