Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 3 0 3 0
Bengali 4 0 4 3
Bosnian 5 0 5 2
Kurdish (Central) 4 0 4 1
German 1 0 1 0
Spanish 5 0 5 1
Persian 5 0 5 2
Filipino 3 0 3 0
French 6 0 6 1
Croatian 4 0 4 1
Indonesian 3 0 3 0
Italian 4 0 4 0
Kazakh 3 0 3 0
Kurdish 3 0 3 0
Malayalam 5 0 5 1
Malay 3 0 3 0
Dutch 3 0 3 0
Portuguese 4 0 4 0
Russian 5 0 5 1
Somali 1 0 1 0
Albanian 5 0 5 1
Serbian 5 0 5 2
Tamil 3 0 3 0
Thai 5 0 5 1
Tagalog 6 0 6 1
Turkish 6 0 6 3
Urdu 3 0 3 0
Uzbek 4 0 4 1
Chinese (Simplified) 3 0 3 0

View check documentation