Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 3 0 3 0
Bengali 7 0 7 4
Bosnian 5 0 5 2
Kurdish (Central) 4 0 4 1
German 3 0 3 0
Spanish 5 0 5 2
Persian 5 0 5 3
Filipino 3 0 3 0
French 6 0 6 3
Croatian 4 0 4 1
Indonesian 3 0 3 0
Italian 4 0 4 1
Kazakh 3 0 3 0
Kurdish 3 0 3 0
Malayalam 5 0 5 2
Malay 3 0 3 0
Dutch 3 0 3 0
Portuguese 4 0 4 0
Russian 5 0 5 2
Somali 1 0 1 0
Albanian 5 0 5 2
Serbian 5 0 5 2
Tamil 3 0 3 0
Thai 5 0 5 2
Tagalog 6 0 6 3
Turkish 5 0 5 3
Urdu 3 0 3 0
Uzbek 4 0 4 1
Vietnamese 3 0 3 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 0

View check documentation