Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 2 0 2 2
Bosnian 10 0 10 10
German 18 18 0 0
Spanish 8 0 8 7
Filipino 12 0 12 10
French 27 2 25 25
Hausa 1 0 1 1
Croatian 10 0 10 10
Indonesian 15 13 2 2
Italian 20 0 20 20
Malayalam 130 0 130 129
Malay 24 0 24 24
Burmese 1 0 1 0
Dutch 74 0 74 74
Portuguese 20 0 20 0
Somali 119 0 119 119
Albanian 6 0 6 6
Serbian 9 0 9 9
Swahili 1 0 1 1
Tagalog 26 0 26 25
Turkish 4 0 4 4
Uzbek 7 0 7 7
Vietnamese 33 0 33 33

View check documentation