Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 2 0 2 2
Bosnian 11 0 11 11
German 19 19 0 0
Spanish 7 0 7 7
Filipino 11 0 11 10
French 28 2 26 26
Hausa 1 0 1 1
Croatian 11 0 11 11
Indonesian 15 13 2 2
Italian 22 0 22 22
Malayalam 134 0 134 134
Malay 25 0 25 25
Dutch 75 0 75 75
Portuguese 20 0 20 0
Somali 122 0 122 122
Albanian 6 0 6 6
Serbian 9 0 9 9
Swahili 1 0 1 1
Tagalog 26 0 26 26
Turkish 4 0 4 4
Uzbek 8 0 8 8
Vietnamese 35 0 35 35

View check documentation