Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 2 0 2 2
Bosnian 10 0 10 10
German 19 18 1 1
Spanish 8 0 8 7
Filipino 12 0 12 10
French 42 42 0 0
Hausa 29 29 0 0
Croatian 10 0 10 10
Indonesian 17 13 4 4
Italian 20 0 20 20
Malayalam 130 0 130 129
Malay 25 0 25 25
Burmese 1 0 1 0
Dutch 74 0 74 74
Portuguese 20 0 20 0
Somali 119 0 119 119
Albanian 6 0 6 6
Serbian 9 0 9 9
Swahili 1 0 1 1
Tagalog 26 0 26 25
Turkish 5 0 5 5
Uzbek 7 0 7 7
Vietnamese 36 0 36 35

View check documentation