Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 4
Bengali 14 4 10 7
Bosnian 9 0 9 7
Kurdish (Central) 11 0 11 8
German 5 4 1 0
Dhivehi 3 0 3 3
Spanish 6 0 6 5
Persian 5 0 5 4
Filipino 2 0 2 2
French 2 2 0 0
Hausa 3 2 1 1
Croatian 9 0 9 7
Indonesian 3 0 3 3
Italian 3 0 3 2
Japanese 3 0 3 2
Kazakh 9 0 9 7
Malay 3 0 3 1
Burmese 1 0 1 1
Dutch 5 0 5 4
Portuguese 4 0 4 0
Russian 4 0 4 2
Somali 3 0 3 2
Albanian 8 0 8 5
Serbian 8 0 8 6
Tamil 1 0 1 1
Tagalog 8 0 8 6
Turkish 12 0 12 9
Uyghur 1 0 1 1
Urdu 11 1 10 8
Uzbek 8 0 8 5
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 4 0 4 1

View check documentation