Translation Total Dismissed Active Translated
Bengali 7 4 3 1
Bosnian 9 0 9 7
Kurdish (Central) 11 0 11 8
German 4 2 2 0
Spanish 6 0 6 5
Persian 5 0 5 4
Filipino 2 0 2 2
French 19 0 19 14
Croatian 9 0 9 7
Indonesian 2 0 2 0
Italian 3 0 3 2
Japanese 3 0 3 2
Kazakh 9 0 9 7
Kurdish 10 0 10 8
Malay 4 0 4 1
Burmese 1 0 1 1
Dutch 4 0 4 3
Portuguese 4 0 4 0
Russian 4 0 4 3
Somali 3 0 3 2
Albanian 8 0 8 5
Serbian 8 0 8 6
Tamil 2 0 2 0
Tagalog 7 0 7 5
Turkish 13 0 13 10
Uyghur 1 0 1 1
Urdu 4 1 3 1
Uzbek 8 0 8 7
Vietnamese 2 0 2 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 0

View check documentation